उत्तर प्रदेश

CCSU: 19 जुलाई तक प्रवेश दूसरी कटऑफ हुई जारी

Apurva Srivastav
16 July 2024 6:12 AM GMT
CCSU: 19 जुलाई तक प्रवेश दूसरी कटऑफ हुई जारी
x
CCSU: चरण सिंह विवि परिसर में स्नातक ऑनर्स, स्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate courses) में रिक्त 1239 सीटों के लिए सोमवार शाम को दूसरी कटऑफ जारी कर दी गई। आज से 19 जुलाई तक उक्त मेरिट के आधार पर परिसर में दाखिले होंगे। सीटें खाली रहने पर विवि पहली ओपन मेरिट जारी करेगा। विवि की दूसरी कटऑफ में छात्रों को राहत मिली है। अधिकांश विषयों में सीमा 90 फीसदी से नीचे आ गई है। सिर्फ राजनीति विज्ञान (Political Science) में दूसरी कटऑफ भी 90 फीसदी से ऊपर रही है। परिसर में 38 विषयों में दूसरी कटऑफ में एसटी वर्ग का एक भी छात्र दाखिले के लिए नहीं मिला। सात विषय ऐसे रहे हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग में दाखिले के लिए कोई छात्र नहीं है।
सामान्य मामला ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस- General Affairs OBC SC EWS
ऑनर्स अर्थशास्त्र 85.75 83.60 76.40 69.80
अंग्रेजी ऑनर्स 85.80 83.60 77.00 80.40
ऑनर्स इतिहास 87.80 83.60 78.80 75.80
बीए-एलएलबी 88.00 83.20 78.80 83.80
बी.कॉम ऑनर्स 83.20 79.00 67.20 72.40
ऑनर्स वनस्पति विज्ञान 76.20 73.80 68.00 55.40
भौतिकी ऑनर्स 78.60 77.20 73.20 64.60
ऑनर आँकड़े 75.00 70.80 66.00 64.80
ऑनर्स जूलॉजी 80.00 77.60 70.80 72.60
ऑनर्स गणित 84.60 82.20 81.40 68.00
हिंदी ऑनर्स 67.20 60.00 60.20 50.80
उर्दू ऑनर्स 49.00 00.00 00.00 00.00
ऑनर्स राष्ट्रीय विज्ञान 92.00 89.00 72.20 81.20
ऑनर्स मनोविज्ञान 78.80 69.60 66.40 00.00
ऑनर्स समाजशास्त्र 74.00 71.00 65.00 00.00
संस्कृत ऑनर्स 45.20 00.00 00.00 00.00
ऑनर्स केमिस्ट्री 83.60 81.20 75.20 75.75
बायोटेक्नोलॉजी में ऑनर्स 82.80 79.20 77.40 82.20
ऑनर्स के साथ कंप्यूटर साइंस 81.20 78.40 74.20 74.40
जनरल मैटर ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस
फूड माइक्रोबायोलॉजी 78.70 78.40 74.40 77.80
बीए-जेएमसी ऑनर्स 71.40 47.80 49.60 58.60
योग विज्ञान 67.60 58.20 51.20 57.00
भूगोल 79.80 76.80 71.20 69.60
बीबीए 81.60 78.60 68.50 71.60
बीबीए-एचए 72.20 66.00 60.40 57.80
बीएफए ऑनर्स 62.00 47.60 54.40 00.00
गृह विज्ञान 56.40 00.00 00.00 00.00
आभूषण डिजाइन 59.40 52.67 53.60 00.00
सिनेमैटोग्राफी 54.80 00.00 00.00 00.00
सिनेमा और थिएटर सेंट 56.00 48.20 48.80 54.20
सर्टिफिकेट प्रोफेसर के बाहर। फ्रेंच में 76.40 71.00 4720 64.60
रूसी में प्रो सर्टिफिकेट 81.20 78.80 61.20 73.60
फ्रेंच में डिप्लोमा 69.00 65.60 49.20 00.00
रूसी डिप्लोमा 53.80 00.00 50.80 00.00
फैशन डिज़ाइन में ऑनर्स 43.60 00.00 00.00 00.00
लोकप्रिय कला में डिप्लोमा 56.20 00.00 00.00 00.00
कला और शिल्प में डी.एम.डी. 49.40 00.00 00.00 00.00
स्रोत (Source): CCSU
Next Story