धर्म-अध्यात्म

रमज़ान का पाक माह शुरू, जानिए शहर के हिसाब से सहरी और इफ्तार का सही समय

Subhi
3 April 2022 3:39 AM GMT
रमज़ान का पाक माह शुरू, जानिए शहर के हिसाब से सहरी और इफ्तार का सही समय
x
मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माह रमज़ान की शुरुआत आज से हो गई हैं। इसके साथ ही 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा। भारत में आज रमज़ान का चांद दिखाई दे गया है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान नौवां माह है।

मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माह रमज़ान की शुरुआत आज से हो गई हैं। इसके साथ ही 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा। भारत में आज रमज़ान का चांद दिखाई दे गया है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान नौवां माह है। जिसमें 29 से 30 दिन तक रोजा रखा जाता है जो ईद-उल-फितर या ईद के संग समाप्त होते हैं। रमज़ान के समय चांद का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। क्योंकि इसी के दिखाई देने के बाद रोजा शुरू और खत्म किए जाते हैं। बता दें कि सऊदी अरब यूएई सहित कई देशों में चांद 1 अप्रैल को नजर आ गया था जिसके कारण इन देशों में पहला रोजा 2 अप्रैल को रखा गया है।

इस्लामिक मान्यता के अनुसार, पवित्र माह रमज़ान में ही अल्लाह से पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की पहली आयतें मिली थीं। जिसके कारण ही पूरे एक माह रमज़ान में रोजा रखा जाता है।

मुस्लिम समुदाय के लोग सूरज निकलने के साथ ही रोजा शुरू कर देते हैं और पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर सूर्य अस्त होने के बाद रोजा खोलते हैं। रमज़ान के पूरे माह में लोग खुदा की इबादत करते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं। फिर शाम को एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं।

रमज़ान में चांद क्यों होता है जरूरी?

रमज़ान शुरू होने की तारीख हर साल घटती-बढ़ती करती है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह तारीख चांद के ऊपर निर्भर है। रमज़ान माह शुरू होने से पहले लोग मस्जिदों में एकत्र होते हैं और वहां पर चांद निकलने की घोषणा की जाती है। जिसके साथ ही पाक माह रमज़ान की शुरुआत हो जाती है।

क्या है सहरी और इफ्तार?

इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, रमज़ान माह में सूर्य उदय होने से पहले जो लोग रोजा रखते हैं वह लोग खा या पी लेते हैं। इसे सहरी नाम से जाना जाता है। सहरी का समय शहर के मौलाना द्वारा निर्धारित किया जाता है। दिन भर बिना खाएं-पिएं रहने के बाद शाम को नमाज पढ़ने के बाद खजूर खाकर अपना रोजाना खोलते हैं जिसे इफ्तार नाम से जाना जाता है।

सहरी और इफ्तार का समय हर शहर में थोड़ा अलग-अलग होता है।

कानपुर- सहरी- इफ्तार

3 अप्रैल - 04:39 - 18:28

04 अप्रैल- 04:38 18:29

05 अप्रैल- 04:37 18:29

06 अप्रैल- 04:35 18:30

07 अप्रैल - 04:34 18:30

08 अप्रैल - 04:33 18:31

09 अप्रैल - 04:32 18:31

10 अप्रैल - 04:31 18:32

11 अप्रैल - 04:29 18:32

12 अप्रैल - 04:28 18:33

13 अप्रैल - 04:27 18:33

14 अप्रैल - 04:26 18:34

15 अप्रैल - 04:25 18:34

16 अप्रैल - 04:24 18:35

17 अप्रैल - 04:23 18:35

18 अप्रैल - 04:21 18:36

19 अप्रैल - 04:20 18:36

20 अप्रैल - 04:19 18:37

21 अप्रैल - 04:18 18:37

22 अप्रैल - 04:17 18:38

23 अप्रैल - 04:16 18:38

24 अप्रैल - 04:15 18:39

25 अप्रैल - 04:14 18:39

26 अप्रैल - 04:13 18:40

27 अप्रैल - 04:12 18:40

28 अप्रैल - 04:11 18:41

29 अप्रैल - 04:10 18:42

30 अप्रैल - 04:09 18:42

01 मई - 04:08 18:43

02 मई - 04:07 18:43

लखनऊ- सहरी- इफ्तार

03 अप्रैल - 04:36 18:26

04 अप्रैल - 04:35 18:27

05अप्रैल - 04:34 18:27

06 अप्रैल - 04:32 18:28

07 अप्रैल - 04:31 18:28

08 अप्रैल - 04:30 18:29

09 अप्रैल - 04:29 18:29

10 अप्रैल - 04:28 18:30

11 अप्रैल - 04:26 18:30

12 अप्रैल - 04:25 18:31

13 अप्रैल - 04:24 18:31

14 अप्रैल - 04:23 18:32

15 अप्रैल - 04:22 18:32

16 अप्रैल - 04:21 18:33

17 अप्रैल - 04:19 18:33

18 अप्रैल - 04:18 18:34

19 अप्रैल - 04:17 18:34

20 अप्रैल - 04:16 18:35

21 अप्रैल - 04:15 18:35

22 अप्रैल - 04:14 18:36

23 अप्रैल - 04:13 18:36

24 अप्रैल - 04:12 18:37

25 अप्रैल - 04:10 18:37

26 अप्रैल - 04:09 18:38

27 अप्रैल - 04:08 18:38

28 अप्रैल - 04:07 18:39

29 अप्रैल - 04:06 18:40

30 अप्रैल - 04:05 18:40

01 मई - 04:04 18:41

02 मई - 04:03 18:41

दिल्ली- सहरी- इफ्तार

03 अप्रैल- 04:48 18:43

04 अप्रैल - 04:47 18:43

05 अप्रैल - 04:46 18:44

06 अप्रैल - 04:45 18:44

07 अप्रैल - 04:43 18:45

08 अप्रैल - 04:42 18:45

09 अप्रैल - 04:41 18:46

10 अप्रैल - 04:40 18:46

11 अप्रैल - 04:38 18:47

12 अप्रैल - 04:37 18:48

13 अप्रैल - 04:36 18:48

14 अप्रैल - 04:35 18:49

15 अप्रैल - 04:33 18:49

16 अप्रैल - 04:32 18:50

17 अप्रैल - 04:31 18:50

18 अप्रैल - 04:30 18:51

19 अप्रैल - 04:28 18:52

20 अप्रैल - 04:27 18:52

21 अप्रैल - 04:26 18:53

22 अप्रैल - 04:25 18:53

23 अप्रैल - 04:24 18:54

24 अप्रैल - 04:22 18:55

25 अप्रैल - 04:21 18:55

26 अप्रैल - 04:20 18:56

27 अप्रैल - 04:19 18:56

28 अप्रैल - 04:18 18:57

29 अप्रैल - 04:17 18:58

30 अप्रैल - 04:16 18:58

01 मई - 04:15 18:59

02 मई - 04:14 18:59

हैदराबाद- सहरी- इफ्तार

03 अप्रैल - 04:58 18:45

04 अप्रैल - 04:57 18:45

05 अप्रैल - 04:56 18:46

06 अप्रैल - 04:55 18:46

07 अप्रैल - 04:54 18:46

08 अप्रैल - 04:52 18:47

09 अप्रैल - 04:51 18:47

10 अप्रैल - 04:50 18:48

11 अप्रैल - 04:49 18:48

12 अप्रैल - 04:48 18:49

13 अप्रैल - 04:47 18:49

14 अप्रैल - 04:46 18:50

15 अप्रैल - 04:45 18:50

16 अप्रैल - 04:43 18:51

17 अप्रैल - 04:42 18:51

18 अप्रैल - 04:41 18:52

19 अप्रैल - 04:40 18:52

20 अप्रैल - 04:39 18:52

21 अप्रैल - 04:38 18:53

22 अप्रैल - 04:37 18:53

23 अप्रैल - 04:36 18:54

24 अप्रैल - 04:35 18:54

25 अप्रैल - 04:34 18:55

26 अप्रैल - 04:33 18:55

27 अप्रैल - 04:32 18:56

28 अप्रैल - 04:31 18:56

29 अप्रैल - 04:30 18:57

30 अप्रैल - 04:29 18:57

01 मई - 04:28 18:58

02 मई - 04:27 18:58


Next Story