दिल्ली-एनसीआर

IndiGo Airlines: नए उड़ान संख्याओं और टर्मिनल अपडेट

Usha dhiwar
2 July 2024 7:47 AM GMT
IndiGo Airlines: नए उड़ान संख्याओं और टर्मिनल अपडेट
x

IndiGo Airlines: इंडिगो एयरलाइन: नए उड़ान संख्याओं और टर्मिनल अपडेट, उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निर्धारित है और आपने अपना टिकट इंडिगो एयरलाइंस से बुक किया है, तो हवाई अड्डे तक पहुंचने में अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए कृपया घर से निकलने से पहले इस अपडेट को पढ़ें। इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे से संचालित होने वाली 64 उड़ानों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह समायोजन टर्मिनल 1 की छत के ढहने के कारण टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 और 3 पर परिचालन के स्थानांतरण के बाद आता है। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान संख्या की जांच कर लें। यह परिवर्तन आपकी यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हवाईअड्डे पर आप जिस उड़ान की उम्मीद कर रहे हैं वह अब मूल उड़ान संख्या के अनुरूप नहीं हो सकती है। प्रभावित उड़ानों में विभिन्न गंतव्यों से आने-जाने वाली 32 उड़ानें और 32 आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। विशेष रूप से, श्रीनगर, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और अन्य शहरों की सेवा वाले मार्गों के लिए उड़ान संख्या बदल दी गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए, कृपया टर्मिनल 2 और 3 से सुचारू प्रस्थान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उड़ान संख्या की अद्यतन सूची देखें।

प्रस्थान उड़ान विवरण Departure flight details
गंतव्य पुराने हवाई अड्डे की उड़ान संख्या. नई उड़ान नं. प्रस्थान समय पुराना टर्मिनल नया टर्मिनल
दिल्ली-लेह 6ई-123 6ई-5287 11:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-श्रीनगर 6ई-535 6ई-5121 7:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-श्रीनगर 6ई-6574 6ई-5073 8:35 टी-1 टी-3
दिल्ली-जम्मू 6ई-686 6ई-5205 8:15 टी-1 टी-3
दिल्ली-जम्मू 6ई-6624 6ई-5014 17:10 टी-1 टी-3
दिल्ली-कलकत्ता 6ई-513 6ई-5207 8:45 टी-1 टी-3
दिल्ली-कलकत्ता 6ई-6615 6ई-5267 12:00 टी-1 टी-3
दिल्ली-कलकत्ता 6ई-6182 6ई-5199 14:20 टी-1 टी-3
दिल्ली-कलकत्ता 6ई-6415 6ई-5643 16:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-कलकत्ता 6E-6517 6E-5060 19:30 T-1 T-3
दिल्ली-बेंगलुरु 6E-6612 6E-5013 5:45 T-1 T-3
दिल्ली-बेंगलुरु 6E-173 6E-5224 10:30 T-1 T-3
दिल्ली-बेंगलुरु 6E-6054 6E-5332 15:40 T-1 T-3
दिल्ली-बेंगलुरु 6E-477 6E-5360 21:30 T-1 T-3
दिल्ली-हैदराबाद 6E-203 6E-5025 6:45 T-1 T-3
दिल्ली-हैदराबाद 6ई-6601 6ई-5171 13:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-हैदराबाद 6E-6212 6E-5325 15:30 T-1 T-3
दिल्ली-हैदराबाद 6E-382 6E-5244 20:15 T-1 T-3
दिल्ली-चेन्नई 6ई-434 6ई-5154 12:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-चेन्नई 6ई-6115 6ई-5373 14:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-चेन्नई 6ई-6341 6ई-5375 21:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-चेन्नई 6ई-6061 6ई-5387 22:45 टी-1 टी-3
दिल्ली-दीमापुर 6ई-282 6ई-5262 10:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-रायपुर 6ई-536 6ई-5162 12:35 टी-1 टी-3
दिल्ली-लखनऊ 6E-538 6E-5078 18:45 T-1 T-3
दिल्ली-देहरादून 6ई-6582 6ई-5046 18:40 टी-1 टी-3
दिल्ली-नागपुर 6ई-6265 6ई-5035 18:30 टी-1 टी-3
दिल्ली-चंडीगढ़ 6E-6051 6E-5030 17:25 T-1 T-3
दिल्ली-तिरुवनंतपुरम 6E-6171 6E-5358 20:25 T-1 T-3
दिल्ली-गुवाहाटी 6E-262 6E-5209 9:10 T-1 T-3
दिल्ली-भोपाल 6ई-6112 6ई-5015 5:55 टी-1 टी-3
दिल्ली-अहमदाबाद 6ई-6261 6ई-5003 6:10 टी-1 टी-3
दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वालों के लिए, संबंधित टर्मिनलों तक पहुंचने के दौरान भ्रम से बचने के लिए संशोधित उड़ान संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
आगमन उड़ान विवरण Arrival flight details
ओल्ड एयरपोर्ट सेक्टर फ्लाइट नं. नई उड़ान नं. आगमन का समय पुराना टर्मिनल नया टर्मिनल
श्रीनगर-दिल्ली 6ई-566 6ई-5153 11:15 टी-1 टी-3
जम्मू-दिल्ली 6ई-543 6ई-5066 15:15 टी-1 टी-3
कोलकाता-दिल्ली 6ई-474 6ई-5206 7:50 टी-1 टी-3
कोलकाता-दिल्ली 6E-6004 6E-5266 10:25 T-1 T-3
कोलकाता-दिल्ली 6E-6245 6E-5198 12:20 T-1 T-3
कोलकाता-दिल्ली 6ई-6358 6ई-5642 14:55 टी-1 टी-3
कोलकाता-दिल्ली 6E-6516 6E-5059 18:50 T-1 T-3
कोलकाता-दिल्ली 6ई-493 6ई-5389 21:50 टी-1 टी-3
चेन्नई-दिल्ली 6E-456 6E-5204 5:20 T-1 T-3
चेन्नई-दिल्ली 6ई-404 6ई-5161 10:45 टी-1 टी-3
चेन्नई-दिल्ली 6ई-6002 6ई-5372 13:40 टी-1 टी-3
चेन्नई-दिल्ली 6ई-452 6ई-5010 16:00 टी-1 टी-3
चेन्नई-दिल्ली 6E-613 6E-5374 20:50 T-1 T-3
बेंगलुरु-दिल्ली 6E-6433 6E-5211 9:45 T-1 T-3
बेंगलुरु-दिल्ली 6E-869 6E-5331 14:40 T-1 T-3
बेंगलुरु-दिल्ली 6E-6034 6E-5359 20:50 T-1 T-3
बेंगलुरु-दिल्ली 6E-6589 6E-5349 0:20 T-1 T-3
हैदराबाद-दिल्ली 6ई-6202 6ई-5169 12:45 टी-1 टी-3
हैदराबाद-दिल्ली 6ई-6031 6ई-5315 14:20 टी-1 टी-3
हैदराबाद-दिल्ली 6E-6372 6E-5242 19:15 T-1 T-3
हैदराबाद-दिल्ली 6ई-192 6ई-5345 23:50 टी-1 टी-3
गुवाहाटी-दिल्ली 6E-6203 6E-5208 8:20 T-1 T-3
गुवाहाटी-दिल्ली 6E-263 6E-5357 19:00 T-1 T-3
पुणे-दिल्ली 6ई-375 6ई-5261 9:45 टी-1 टी-3
नागपुर-दिल्ली 6ई-122 6ई-5286 10:45 टी-1 टी-3
डिब्रूगढ़-दिल्ली 6ई-6604 6ई-5040 18:00 टी-1 टी-3
गोवा-दिल्ली 6E-6264 6E-5033 17:45 T-1 T-3
चंडीगढ़-दिल्ली 6ई-6052 6ई-5029 16:45 टी-1 टी-3
भोपाल-दिल्ली 6ई-654 6ई-5344 21:35 टी-1 टी-3
लखनऊ-दिल्ली 6E-546 6E-5346 21:25 T-1 T-3
रायपुर-दिल्ली 6E-6249 6E-5347 23:05 T-1 T-3
जयपुर-दिल्ली 6ई-6262 6ई-5348 23:25 टी-1 टी-3
IndiGo एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को ईमेल और संदेशों के माध्यम से अपडेट संप्रेषित करती रहती है। हालाँकि, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सूचित रहें और अपने निर्धारित प्रस्थान या आगमन से पहले नवीनतम उड़ान विवरण की जाँच करें।
विशिष्ट उड़ान संख्या परिवर्तन और टर्मिनल असाइनमेंट पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंडिगो एयरलाइंस द्वारा प्रदान की गई पूरी सूची देखें। सूचित रहें और सुरक्षित यात्रा करें।
Next Story