व्यापार
यूपी में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं, जाने अन्य सेहर में इनके दाम
Tara Tandi
29 May 2023 8:26 AM GMT
x
सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की है। कई शहरों में ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ है। तेल कंपनियों की ओर से सुबह करीब छह बजे कीमतों में बदलाव की जानकारी साझा की है। इसी अवधि में देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
Petrol Price Today (29 May, 2023) - City wise listयूपी में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं, जाने अन्य सेहर में इनके दाम
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
लखनऊ | 96.57 | 0.00 |
दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
पटना | 107.24 | -0.18 |
जयपुर | 108.08 | -0.48 |
पुणे | 106.72 | 0.13 |
आगरा | 96.77 | 0.00 |
मुंबई | 106.31 | 0.00 |
अहमदाबाद | 96.77 | 0.55 |
शिमला | 97.57 | 0.22 |
सूरत | 96.42 | -0.04 |
सालेम | 103.49 | -0.51 |
रांची | 99.84 | -0.05 |
राजकोट | 96.19 | 0.00 |
रायपुर | 102.45 | 0.00 |
ठाणे | 105.97 | 0.15 |
वडोदरा | 96.16 | -0.29 |
फरीदाबाद | 97.49 | 0.00 |
नासिक | 106.89 | 0.32 |
गाज़ियाबाद | 96.26 | -0.32 |
नागपुर | 106.70 | 0.64 |
मैसूर | 101.50 | 0.00 |
नोएडा | 96.67 | -0.25 |
मदुरै | 103.35 | -0.04 |
लुधियाना | 97.60 | -0.13 |
कोझिकोड | 108.14 | -0.14 |
कोल्हापुर | 106.05 | -0.42 |
कानपुर | 96.77 | 0.27 |
हैदराबाद | 109.66 | 0.00 |
गुवाहटी | 97.16 | -0.29 |
गुरुग्राम | 96.97 | -0.04 |
इरोड | 103.37 | 0.15 |
देहरादून | 95.28 | 0.23 |
कोयंबटूर | 103.12 | -0.05 |
चेन्नई | 102.74 | 0.11 |
चंडीगढ़ | 96.20 | 0.00 |
भुवनेश्वर | 103.19 | -0.28 |
बंगलुरु | 101.94 | 0.00 |
प्रयागराज | 97.44 | 0.60 |
Tara Tandi
Next Story