
x
Business व्यापार: सोमवार के सत्र में मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर एनएसई पर 15,241.00 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गए। दोपहर 2:45 बजे, शेयर 15,238.00 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 2.30% की बढ़त दर्शाता है। मनीकंट्रोल के हालिया विश्लेषण के अनुसार, शेयर के प्रदर्शन को निवेशकों की अत्यधिक उत्साहजनक धारणा से बल मिला।
वित्तीय प्रदर्शन:
मारुति सुजुकी इंडिया ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व 152,913.00 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 141,858.20 करोड़ रुपये से अधिक है। शुद्ध लाभ 13,234.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,256.30 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का ईपीएस भी पिछले वित्त वर्ष के 429.01 रुपये की तुलना में बढ़कर 461.20 रुपये हो गया।
तिमाही आंकड़ों पर नज़र डालने से पता चलता है कि कंपनी ने जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 38,605.20 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जबकि मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 40,920.10 करोड़ रुपये था। जून 2025 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ 3,756.90 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही में दर्ज 3,839.20 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।
प्रमुख वित्तीय मीट्रिक (समेकित):
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
राजस्व ₹152,913.00 करोड़ ₹141,858.20 करोड़ ₹117,571.30 करोड़ ₹88,329.80 करोड़ ₹70,372.00 करोड़
शुद्ध लाभ ₹14,256.30 करोड़ ₹13,234.10 करोड़ ₹8,033.60 करोड़ ₹3,717.60 करोड़ ₹4,220.10 करोड़
ईपीएस ₹461.20 ₹429.01 ₹271.82 ₹128.43 ₹145.30
बीवीपीएस ₹3,061.07 ₹2,723.79 ₹ 2,046.07 रु. 1,832.24 रु. 1,738.43 रु.
आरओई 15.06 15.75 13.28 7.01 8.36
ऋण से इक्विटी 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01
आय विवरण (वार्षिक - समेकित):
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
बिक्री 152,913 141,858 117,571 88,329 70,372
अन्य आय 5,022 4,093 2,140 1,744 2,936
कुल आय 157,935 145,951 119,712 90,074 73,308
कुल व्यय 138,364 128,587 109,379 85,412 68,054
EBIT 19,570 17,364 10,332 4,661 5,253
ब्याज 194 193 187 126 101
कर 5,119 3,936 2,112 817 931
शुद्ध लाभ 14,256 13,234 8,033 3,717 4,220
आय विवरण (तिमाही - समेकित):
विवरण जून 2025 मार्च 2025 दिसंबर 2024 सितंबर 2024 जून 2024
बिक्री 38,605 40,920 38,764 37,449 35,779
अन्य आय 1,888 1,511 1,057 1,523 1,060
कुल आय 40,493 42,431 39,822 38,972 36,839
कुल व्यय 35,538 37,537 35,116 33,836 32,004
EBIT 4,954 4,893 4,705 5,136 4,835
ब्याज 46 47 46 43 57
कर 1,151 1,006 999 2,038 1,076
शुद्ध लाभ 3,756 3,839 3,659 3,055 3,702
नकदी प्रवाह:
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
परिचालन गतिविधियाँ 16,136 16,801 9,251 1,840 8,856
निवेश गतिविधियाँ -14,456 -11,864 -8,036 -239 -7,291
वित्तीय गतिविधियाँ -4,155 -4,062 -1,213 -1,607 -1,544
अन्य 0 0 0 0 0
शुद्ध नकदी प्रवाह -2,475 874 2 -5 20
बैलेंस शीट:
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
शेयर पूंजी 157 157 151 151 151
आरक्षित और अधिशेष 96,082 85,478 61,640 55,182 52,349
वर्तमान देयताएँ 30,570 25,951 20,107 17,023 16,120
अन्य देयताएँ 5,161 3,762 2,698 2,298 2,661
कुल देयताएँ 131,971 115,350 84,596 74,655 71,282
स्थायी संपत्तियाँ 40,911 35,599 20,734 16,683 16,485
वर्तमान संपत्तियाँ 29,524 22,633 11,615 16,793 18,544
अन्य संपत्तियाँ 61,535 57,117 52,246 41,178 36,252
कुल संपत्तियाँ 131,971 115,350 84,596 74,655 71,282
आकस्मिक देयताएँ 33,587 30,579 34,446 21,354 15,704
TagsMaruti SuzukiIndia sharesमारुति सुजुकीइंडिया शेयरजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





