x
स्टील एक इमारत का समर्थन करने के लिए तन्य शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली बुनियादी निर्माण सामग्री है। भारत में प्रति किलो स्टील की कीमत स्टील के ब्रांड, स्थान, कर (जीएसटी), और अन्य बाहरी कारकों के आधार पर भिन्न होती है। आज हम आपको भारत में टीएमटी स्टील बार और स्टील दरों की विस्तृत लागत देंगे। अगर आपको आज का टीएमटी स्टील प्राइस पर हमारा काम पसंद आया तो इसे बुकमार्क कर लें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Tiscon | ₹73.13 | ₹71.54 | ₹70.47 | ₹70.50 | ₹70.53 | ₹70.36 |
Jindal Panther | ₹71.88 | ₹70.16 | ₹69.44 | ₹69.38 | ₹69.41 | ₹69.24 |
Birla TMT | ₹72.41 | ₹70.97 | ₹69.99 | ₹70.00 | ₹70.10 | ₹69.87 |
JSW Steel | ₹72.05 | ₹70.39 | ₹69.51 | ₹69.60 | ₹69.61 | ₹69.44 |
Vizag Steel | ₹75.26 | ₹74.04 | ₹73.80 | ₹73.61 | ₹73.61 | ₹73.61 |
Kamdhenu (PAS 10000) | ₹72.05 | ₹70.51 | ₹69.51 | ₹69.50 | ₹69.53 | ₹69.46 |
Ultra TMT | ₹73.49 | ₹73.25 | ₹72.29 | ₹72.05 | ₹71.90 | ₹71.11 |
SAIL | ₹67.77 | ₹66.29 | ₹65.77 | ₹65.62 | ₹65.87 | ₹65.86 |
Shyam Steel | ₹71.70 | ₹70.51 | ₹69.75 | ₹69.77 | ₹69.82 | ₹69.65 |
SRMB Steel | ₹71.52 | ₹70.16 | ₹69.27 | ₹69.38 | ₹69.50 | ₹69.35 |
Essar TMT | ₹72.21 | ₹72.21 | ₹71.78 | ₹71.78 | ₹71.78 | ₹71.78 |
Radha TMT | ₹65.80 | ₹65.49 | ₹64.42 | ₹64.77 | ₹64.75 | ₹64.74 |
SEL Tiger TMT | ₹69.37 | ₹68.11 | ₹67.84 | ₹67.81 | ₹67.84 | ₹67.83 |
Tara Tandi
Next Story