
x
Business व्यापार:हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर आज के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शेयर की कीमत वर्तमान में 2,610 रुपये है, जो पिछले बंद भाव से 1.63% अधिक है।
शेयर ने दिन के उच्चतम स्तर 2,615 रुपये को छुआ, जो 1.83% की वृद्धि है, और दिन के निम्नतम स्तर 2,558.40 रुपये को छुआ, जो -0.38% का बदलाव है।
वित्तीय विवरण:
निम्नलिखित तालिका हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रमुख वित्तीय आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत करती है:
विवरण जून 2024 सितंबर 2024 दिसंबर 2024 मार्च 2025 जून 2025
राजस्व ₹15,707.00 करोड़ ₹15,926.00 करोड़ ₹15,818.00 करोड़ ₹15,670.00 करोड़ ₹16,514.00 करोड़
शुद्ध लाभ ₹2,614.00 करोड़ ₹2,601.00 करोड़ ₹2,988.00 करोड़ ₹2,476.00 करोड़ ₹2,769.00 करोड़
प्रति शेयर आय 11.11 11.03 12.70 10.48 11.73
हिंदुस्तान यूनिलीवर का समेकित तिमाही राजस्व जून में ₹15,707.00 करोड़ से बढ़कर ₹10,000 करोड़ हो गया। 2024 से जून 2025 में 16,514.00 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध लाभ भी जून 2024 के 2,614.00 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 2,769.00 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर आय (ईपीएस) जून 2024 के 11.11 से बढ़कर जून 2025 में 11.73 हो गई।
विवरण 2021 2022 2023 2024 2025
राजस्व 47,028.00 करोड़ रुपये 52,446.00 करोड़ रुपये 60,580.00 करोड़ रुपये 61,896.00 करोड़ रुपये 63,121.00 करोड़ रुपये
शुद्ध लाभ 8,000.00 करोड़ रुपये 8,887.00 करोड़ रुपये 10,145.00 करोड़ रुपये 10,286.00 करोड़ रु. 10,679.00 करोड़
ईपीएस 34.03 37.79 43.07 43.74 45.32
बीवीपीएस 202.95 208.88 214.99 217.95 210.22
आरओई 16.77 18.09 20.11 20.06 21.55
ऋण से इक्विटी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
हिंदुस्तान यूनिलीवर का समेकित वार्षिक राजस्व 2024 में 61,896.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 63,121.00 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध लाभ भी 2024 में 10,286.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 63,121.00 करोड़ रुपये हो गया। 2025 में 10,679.00 करोड़ रुपये। प्रति शेयर आय (EPS) 2024 में 43.74 से बढ़कर 2025 में 45.32 हो गई।
वार्षिक आय विवरण:
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
बिक्री 63,121 61,896 60,580 52,446 47,028
अन्य आय 1,017 811 512 258 410
कुल आय 64,138 62,707 61,092 52,704 47,438
कुल व्यय 49,320 48,443 47,632 40,724 36,715
EBIT 14,818 14,264 13,460 11,980 10,723
ब्याज 395 334 114 106 117
कर 3,744 3,644 3,201 2,987 2,606
शुद्ध लाभ 10,679 10,286 10,145 8,887 8,000
तिमाही आय विवरण:
विवरण जून 2025 मार्च 2025 दिसंबर 2024 सितंबर 2024 जून 2024
बिक्री 16,514 15,670 15,818 15,926 15,707
अन्य आय 201 309 232 219 257
कुल आय 16,715 15,979 16,050 16,145 15,964
कुल व्यय 13,284 12,536 11,957 12,487 12,340
EBIT 3,431 3,443 4,093 3,658 3,624
ब्याज 127 80 112 110 93
कर 535 887 993 947 917
शुद्ध लाभ 2,769 2,476 2,988 2,601 2,614
नकदी प्रवाह:
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
परिचालन गतिविधियाँ 11,886 15,469 9,991 9,048 9,163
निवेश गतिविधियाँ 6,473 -5,324 -1,494 -1,728 -1,528
वित्तीय गतिविधियाँ -13,101 -10,034 -8,953 -8,015 -9,309
अन्य 0 0 10 0 0
शुद्ध नकदी प्रवाह 5,258 111 -446 -695 -1,674
बैलेंस शीट:
विवरण मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
शेयर पूँजी 235 235 235 235 235
आरक्षित और अधिशेष 49,167 50,983 50,069 48,826 47,439
वर्तमान देनदारियाँ 16,537 12,876 12,028 11,280 11,103
अन्य देयताएँ 13,941 14,405 10,755 10,176 9,980
कुल देयताएँ 79,880 78,499 73,087 70,517 68,757
स्थायी संपत्तियाँ 37,878 37,303 36,344 35,389 34,791
वर्तमान संपत्तियाँ 22,051 21,324 16,998 15,522 14,217
अन्य संपत्तियाँ 19,951 19,872 19,745 19,606 19,749
कुल संपत्तियाँ 79,880 78,499 73,087 70,517 68,757
आकस्मिक देयताएँ 3,447 3,314
TagsHindustan Unileversharesintraday highहिंदुस्तान यूनिलीवरशेयरइंट्राडे हाईजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





