CCSU Admission: कॉलेजों की पहली कटऑफ

Update: 2024-07-19 05:53 GMT
CCSU Admission: चौ.चरण सिंह विवि ने मेरठ मंडल के छह जिलों से संबद्ध छह सौ से अधिक कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की पहली कटऑफ गुरुवार देर रात जारी कर दी। कॉलेजों में आज से 22 जुलाई तक प्रवेश होंगे। पहली मेरिट में शामिल छात्रों को प्रवेश पोर्टल (admission portal) पर बनी लॉगइन आईडी से अपना ऑफर लेटर प्राप्त कर समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज 22 जुलाई तक मेरिट से प्रवेश करते हुए छात्रों को ऑनलाइन कंफर्म करेंगे। जिन छात्रों का पहली मेरिट में नाम आ गया है और वे प्रवेश नहीं लेते तो उन्हें दूसरी मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को केवल ओपन मेरिट में ही रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन का मौका मिलेगा।
विवि ने छात्रों को निर्धारित अवधि में ही प्रवेश लेने के निर्देश दिए हैं। उक्त मेरिट स्नातक प्रथम वर्ष में सभी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल (traditional-professional) कोर्स में एडेड-राजकीय एवं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के लिए है। हालांकि जो मेरिट जारी हुई है उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स सहित निजी कॉलेजों की स्थिति खराब है। पहली मेरिट में केवल एडेड-राजकीय कॉलेजों में ही प्रवेश की लाइन है। इसमें भी चुनिंदा कॉलेजों में यह स्थिति है। विवि में इस बार की पहली कटऑफ 80 फीसदी से नीचे रही है। अधिक प्रतिशत वाले छात्रों ने कैंपस के ऑनर्स कोर्स के लिए पंजीकरण कराया। लेकिन सीयूईटी का परिणाम नहीं आने से इन छात्रों ने कैंपस की दूसरी मेरिट के बावजूद प्रवेश नहीं कराए हैं।
इन कोर्स की कटऑफ अभी नहीं- Cutoff for these courses not out yet
प्रवेश समन्वयक प्रो.भूपेंद्र सिंह के अनुसार बीपीईएस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी में अभी कटऑफ जारी नहीं की गई है। स्नातक में इन पाठ्यक्रम को छोड़ अन्य सभी में कटऑफ जारी कर दी गई है।
कॉलेज कोर्स बोर्ड सामान्य ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस- College Course Board General OBC SC ST EWS
डीएन बॉयो यूपी 75.20 68.20 65.40 00.00 73.20
अन्य 75.20 68.80 66.60 00.00 00.00
गणित यूपी 79.40 66.80 67.20 00.00 64.60
अन्य 79.40 67.80 68.80 00.00 67.00
सांख्यिकी यूपी 51.00 00.00 00.00 00.00 00.00
अन्य 64.00 00.00 00.00 00.00 00.00
कॉमर्स यूपी 76.00 68.00 63.40 00.00 53.40
अन्य 77.40 68.20 65.60 00.00 63.40
आईएन बीए यूपी 65.80 60.00 53.80 00.00 55.20
अन्य 67.20 60.80 54.60 00.00 00.00
गणित यूपी 66.00 50.80 53.00 00.00 00.00
अन्य 64.25 55.40 00.00 00.00 00.00
कॉमर्स यूपी 69.20 63.60 45.80 00.00 00.00
अन्य 69.20 64.60 51.40 00.00 00.00
मेरठ कॉलेज बीए यूपी 76.40 69.80 69.60 00.00 40.00
अन्य 77.00 70.00 69.60 00.00 47.00
बॉयो यूपी 75.00 68.80 65.60 00.00 56.00
अन्य 75.80 69.00 65.60 00.00 64.80
गणित यूपी 75.20 66.80 67.00 00.00 53.80
अन्य 75.40 66.80 67.00 00.00 57.00
सांख्यिकी यूपी 54.80 00.00 00.00 00.00 00.00
अन्य 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
कॉमर्स यूपी 73.00 67.40 63.20 44.40 46.80
अन्य 79.00 67.40 63.40 00.00 51.00
एनएएस बीए यूपी 72.00 67.80 67.60 00.00 43.00
अन्य 72.00 67.80 67.40 00.00 56.80
बॉयो यूपी 76.40 68.80 68.60 00.00 73.00
अन्य 77.00 68.80 72.80 00.00 75.00
गणित यूपी 75.00 66.40 66.20 00.00 68.60
अन्य 75.20 66.40 66.40 00.00 67.40
सांख्यिकी यूपी 52.60 00.00 00.00 00.00 00.00
अन्य 65.40 00.00 00.00 00.00 00.00
कॉमर्स यूपी 70.20 65.20 58.80 00.00 51.00
अन्य 72.60 65.20 58.80 00.00 71.80
बीपीईएस यूपी 62.00 53.80 43.00 00.00 45.60
अन्य 62.40 55.00 59.20 00.00 00.00
आरजी बीए यूपी 69.40 63.40 61.80 00.00 00.00
अन्य 69.60 63.40 62.20 00.00 61.40
बॉयो यूपी 73.80 66.40 62.80 00.00 63.20
अन्य 73.80 66.40 62.80 00.00 72.20
गणित यूपी 68.20 61.20 52.20 00.00 00.00
अन्य 71.40 61.80 51.80 00.00 00.00
बीकॉम यूपी 75.60 70.40 61.60 00.00 00.00
अन्य 77.80 71.00 62.40 65.20 62.60
कनोहरलाल बीए यूपी 66.20 55.00 54.60 00.00 00.00
अन्य 66.40 55.00 56.80 00.00 00.00
बीकॉम यूपी 63.40 43.40 47.60 00.00 00.00
अन्य 65.20 49.20 00.00 00.00 00.00
एसएमपी बीए यूपी 61.60 48.80 53.60 00.00 53.00
अन्य 66.80 55.00 00.00 00.00 00.00
बॉयो यूपी 72.80 64.60 58.20 00.00 62.20
अन्य 73.00 65.20 58.00 00.00 00.00
गणित यूपी 66.80 00.00 57.00 00.00 00.00
अन्य 66.00 00.00 00.00 00.00 00.00
कॉमर्स यूपी 63.00 52.60 53.40 00.00 00.00
अन्य 63.20 59.00 00.00 00.00 00.00
Tags:    

Similar News

-->